| いわしハンバーグ | 1人分(g) |
| いわし(正味) | 45 |
| ねぎ(みじん切り) | 5 |
| 生椎茸(みじん切り) | 55 |
| しょうが(すりおろし) | 0.5 |
| みそ | 3 |
| 片栗粉 | 1.5 |
| 油 | 4 |
| ブロッコリー | 40 |
| にんじん | 10 |
| 赤ピーマン | 18 |
| 焼きのり | 1 |
| トマトケチャップ | 2 |
| スライスチーズ | 1 |
| ポテトサラダ | 1人分(g) |
| じゃがいも | 50 |
| にんじん | 5 |
| きゅうり | 10 |
| ゆで大豆 | 4 |
| 塩 | 0.2 |
| 牛乳 | 2 |
| マヨネーズ | 4 |
| 恵方ロール | 1人分(g) |
| サンドイッチ用食パン | 30 |
| 焼きのり | 2 |
| 厚焼きたまご | 20 |
| かに風味かまぼこ | 10 |
| きゅうり | 20 |
| プロセスチーズ | 10 |
| レタス | 10 |
| ツナフレーク | 12 |
| マヨネーズ | 4 |
| 玉ねぎ | 1 |
| アズキ寒天 | 1人分(g) |
| 棒寒天 | 1.5 |
| (粉寒天の場合は 0.5g) | |
| 砂糖 | 6 |
| ゆで小豆 | 12 |
| メニューすべて | 合計 |
| エネルギー | 502kcal |
| タンパク質 | 26.2g |
| 脂質 | 23.5g |
| 炭水化物 | 48.4g |
| カルシウム | 186.3mg |
| 鉄 | 3.1mg |
| ビタミンC | 110.1mg |
| 食塩相当量 | 2.3g |